5IK90RGU-AF/5GU30RC
Output Shaft TypeHollow
Input Voltage(V)1PH 110VAC
Frame Size(mm)90 x 90
Current(A)1.4
Downloads
Same series
| Model | Output Shaft Type | Input Voltage(V) | Frame Size(mm) | Current(A) | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5IK90RGU-AF/5GU15KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$76.34 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU15RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$107.52 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU15RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$107.52 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU180RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$110.42 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU180RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$110.42 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU200KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$83.22 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU20KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$79.52 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU20RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$107.52 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU20RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$107.52 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU30KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$79.52 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU30RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$107.52 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU30RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$107.52 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU3KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$72.38 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU50KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$79.52 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU50RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$110.42 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU50RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$110.42 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU5KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$72.38 | In stock |
| 5IK90RGU-CF/5GU100KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | C$83.22 | In stock |
| 5IK90RGU-CF/5GU100RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | C$110.42 | In stock |
| 5IK90RGU-CF/5GU100RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | C$110.42 | In stock |
| 5IK90RGU-CF/5GU10KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | C$76.34 | In stock |
| 5IK90RGU-CF/5GU10RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | C$107.52 | In stock |
| 5IK90RGU-CF/5GU10RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | C$107.52 | In stock |
| 5IK90RGU-CF/5GU15KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | C$76.34 | In stock |
| 5IK90RGU-CF/5GU15RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | C$107.52 | In stock |
| 5IK90RGU-CF/5GU15RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | C$107.52 | In stock |
| 5IK90RGU-CF/5GU180RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | C$110.42 | In stock |
| 5IK90RGU-CF/5GU180RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | C$110.42 | In stock |
| 5IK90RGU-CF/5GU200KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | C$83.22 | In stock |
| 5IK90RGU-CF/5GU20KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | C$79.52 | In stock |
The variable speed motor must be connected to a speed controller for speed regulation. The recommended speed controller to match this motor is FS-02-110V-90W.
90W 110VAC 60Hz 3-51.67RPM 14.00Nm(1982.54oz.in) Flange 90mm Right Angle Gearbox Single-phase AC Variable Speed Motor
from
C$107.52
5 + C$104.63
10 + C$101.89
50 + C$99.30
100 + C$96.83
