5IK90GU-AFT/5GU10RC
Output Shaft TypeHollow
Input Voltage(V)1PH 110VAC
Frame Size(mm)90 x 90
Current(A)1.4
Downloads
Same series
| Model | Output Shaft Type | Input Voltage(V) | Frame Size(mm) | Current(A) | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU180RT | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | C$114.65 | In stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU20RC | Hollow | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | C$111.74 | In stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU20RT | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | C$111.74 | In stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU30RC | Hollow | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | C$111.74 | In stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU30RT | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | C$111.74 | In stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU50RC | Hollow | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | C$114.65 | In stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU50RT | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | C$114.65 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU100RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$110.42 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU100RC-SALE | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$112.17 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU100RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$110.42 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU10RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$107.52 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU10RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$107.52 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU15RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$107.52 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU15RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$107.52 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU180RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$110.42 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU180RC-SALE | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$112.17 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU180RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$110.42 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU20RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$107.52 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU20RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$107.52 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU30RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$107.52 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU30RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$107.52 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU50RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$110.42 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU50RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | C$110.42 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU100RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | C$110.42 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU100RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | C$110.42 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU10RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | C$107.52 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU10RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | C$107.52 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU15RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | C$107.52 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU15RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | C$107.52 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU180RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | C$110.42 | In stock |
Note:
1. The actual speed might vary with the load size, ranging from 2 to 20%.
2. The conversion of the single-phase motor's running direction should be performed when the motor is stopped.
1. The actual speed might vary with the load size, ranging from 2 to 20%.
2. The conversion of the single-phase motor's running direction should be performed when the motor is stopped.
90W 110VAC 60Hz 135RPM 4.60Nm(651.41oz.in) Flange 90mm Right Angle Gearbox Hollow Shaft Single-phase AC Induction Motor
from
C$107.52
5 + C$104.63
10 + C$101.89
50 + C$99.30
100 + C$96.83











































































































