EG23-G50-D10-USED
Output Shaft TypeKeyway
Gear Ratio(xx:1)50
Backlash at No-load<=20 arcmin
Input Shaft Diameter(mm)10
Downloads
Same series
| Model | Output Shaft Type | Gear Ratio(xx:1) | Backlash at No-load | Input Shaft Diameter(mm) | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG23-G10-D10 | Keyway | 10 | <=15 arcmin | 10 | C$49.43 | In stock |
| EG23-G10-D6 | Keyway | 10 | <=15 arcmin | 6.35 | C$49.43 | In stock |
| EG23-G10-D8 | Keyway | 10 | <=15 arcmin | 8 | C$49.43 | In stock |
| EG23-G20-D10 | Keyway | 20 | <=20 arcmin | 10 | C$67.96 | In stock |
| EG23-G20-D6 | Keyway | 20 | <=20 arcmin | 6.35 | C$67.96 | In stock |
| EG23-G20-D8 | Keyway | 20 | <=20 arcmin | 8 | C$67.96 | In stock |
| EG23-G5-D10 | Keyway | 5 | <=15 arcmin | 10 | C$49.43 | In stock |
| EG23-G5-D6 | Keyway | 5 | <=15 arcmin | 6.35 | C$49.43 | In stock |
| EG23-G5-D8 | Keyway | 5 | <=15 arcmin | 8 | C$49.43 | In stock |
| EG23-G50-D10 | Keyway | 50 | <=20 arcmin | 10 | C$67.96 | In stock |
| EG23-G50-D10-USED | Keyway | 50 | <=20 arcmin | 10 | C$71.89 | In stock |
| EG23-G50-D6 | Keyway | 50 | <=20 arcmin | 6.35 | C$67.96 | In stock |
| EG23-G50-D6-USED | Keyway | 50 | <=20 arcmin | 6.35 | C$47.97 | In stock |
| EG23-G50-D8 | Keyway | 50 | <=20 arcmin | 8 | C$67.96 | In stock |
Product Condition Note: Brand new and unused. Only the outer packaging shows minor damage; the product itself is untouched.
Used - Stock in Germany - EG Series Planetary Gearbox Gear Ratio 50:1 for 10mm Shaft Nema 23 Stepper Motor
from
Save
-10%
C$71.89
C$79.87
