42BLS40-24-01
Output Shaft TypeO
Shaft Diameter(mm)5
Shaft Length(mm)20
Rated Voltage(V)24
Downloads
Same series
| Model | Output Shaft Type | Shaft Diameter(mm) | Shaft Length(mm) | Rated Voltage(V) | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36BLR65-24-01 Discontinued | O | 4 | 15 | 24 | — | |
| 42BLR43-24-01 | O | 5 | 20 | 24 | C$28.81 | Backorder |
| 42BLS40-24-01 | O | 5 | 20 | 24 | C$24.88 | In stock |
| 42BLS60-24-01 | O | 5 | 20 | 24 | C$31.08 | In stock |
| 42BSA46-24-01 | O | 5 | 24 | 24 | C$23.04 | In stock |
| 42BSA62-24-01 | O | 5 | 24 | 24 | C$25.92 | In stock |
| 42BSA62-36-01 | O | 5 | 24 | 36 | C$25.92 | In stock |
| 42BSA78-24-01 | O | 5 | 24 | 24 | C$34.56 | In stock |
| 42BSA78-48-01 | O | 5 | 24 | 48 | C$34.56 | In stock |
| 42BSB101-24-01 | O | 5 | 20 | 24 | C$31.68 | In stock |
| 42BSB101-48-01 | O | 5 | 20 | 48 | C$31.68 | In stock |
| 42BSB41-24-01 | O | 5 | 20 | 24 | C$20.16 | In stock |
| 42BSB61-24-01 | O | 5 | 20 | 24 | C$23.04 | In stock |
| 42BSB61-48-01 | O | 5 | 20 | 48 | C$23.04 | In stock |
| 42BSB81-24-01 | O | 5 | 20 | 24 | C$28.80 | In stock |
| 42BSB81-48-01 | O | 5 | 20 | 48 | C$28.80 | In stock |
| 42BYA43-24-01 | O | 5 | 20 | 24 | C$21.60 | In stock |
| 42BYA51-24-01 | O | 5 | 20 | 24 | C$24.48 | In stock |
| 42BYA73-24-01 | O | 5 | 20 | 24 | C$34.56 | In stock |
| 57BLR110-36-01 | O | 8 | 25 | 36 | C$52.37 | In stock |
| 57BLR50-24-01 | O | 8 | 25 | 24 | C$32.20 | In stock |
| 57BLR50-36-01 | D | 8 | 25 | 36 | C$32.20 | In stock |
| 57BLR70-24-02 | O | 8 | 25 | 24 | C$45.76 | In stock |
| 57BLR70-36-01 | O | 8 | 25 | 36 | C$37.29 | In stock |
| 57BLY54-24-01 | O | 8 | 21 | 24 | C$27.12 | In stock |
| 57BSA100-36-01 | D | 8 | 21 | 36 | C$63.36 | In stock |
| 57BSA100-48-01 | D | 8 | 21 | 48 | C$63.36 | In stock |
| 57BSA58-24-01 | D | 8 | 21 | 24 | C$31.68 | In stock |
| 57BSA79-36-01 | D | 8 | 21 | 36 | C$46.08 | In stock |
| 57BSD116-36-01 | D | 8 | 21 | 36 | C$41.76 | In stock |
Please note that this motor is currently available in two different versions. The two versions differ in appearance, dimension and cable specifications. Please refer to the comparison chart below for detailed differences.
24V 4000RPM 0.0625Nm 26W 1.8A 42x42x39mm Brushless DC Motor
from
C$24.88
5 + C$24.03
10 + C$23.24
50 + C$22.49
100 + C$21.80
