LS-AJ-250-USED
Question Downloads
Same series
| Model | Price | Stock | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11C18S1004GD5-013RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.0127 | 4.76 | 1.0 | C$89.07 | In stock |
| 11C18S1004GD5-025RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.0127 | 4.76 | 1.0 | C$89.07 | In stock |
| 11C18S1004HD5-051RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.0254 | 4.76 | 1.0 | C$89.07 | In stock |
| 11E13S0424ED-150RS-USED | Nema 11 (28 x 28) | 0.003175 | 4.76 | 0.42 | C$46.99 | In stock |
| 11E13S0424ED5-150RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.003175 | 4.76 | 0.42 | C$54.29 | In stock |
| 11E13S0424FD3-150RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.00635 | 4.76 | 0.42 | C$93.99 | In stock |
| 11E13S0424FD4-150RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.00635 | 4.76 | 0.42 | C$47.37 | In stock |
| 11E13S0424GD3-150RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.0127 | 4.76 | 0.42 | C$93.99 | Backorder |
| 11E13S0754AA2-100RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.01 | 5 | 0.75 | C$42.56 | In stock |
| 11E13S0754ED4-100RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.003175 | 4.76 | 0.75 | C$40.79 | In stock |
| 11E13S1004FD4-150RS-OE1K | Nema 11 (28 x 28) | 0.00635 | 4.76 | 1.0 | C$113.26 | In stock |
| 11E13S1004FD5-150RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.00635 | 4.76 | 1.0 | C$51.27 | In stock |
| 11E13S1004GD4-150RS-OE1K | Nema 11 (28 x 28) | 0.0127 | 4.76 | 1.0 | C$113.26 | In stock |
| 11E13S1004GD5-150RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.0127 | 4.76 | 1.0 | C$51.27 | In stock |
| 11E13S1004HD5-150RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.0254 | 4.76 | 1.0 | C$53.81 | Backorder |
| 11E13S1004HD5-180RS-E22-300 | Nema 11 (28 x 28) | 0.0254 | 4.76 | 1.0 | C$105.85 | In stock |
| 11E18S0754ED3-250RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.003175 | 4.76 | 0.75 | C$122.37 | In stock |
| 11E18S0754ED4-101RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.003175 | 4.76 | 0.75 | C$41.18 | In stock |
| 11E18S0754FD4-250RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.00635 | 4.76 | 0.75 | C$59.73 | In stock |
| 11E18S0754HD5-250RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.0254 | 4.76 | 0.75 | C$73.89 | In stock |
| 11E18S1004BAM5-150RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.01 | 6 | 1.0 | C$154.41 | In stock |
| 11E18S1004FD5-150RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.00635 | 4.76 | 1.0 | C$54.29 | Backorder |
| 11E18S1004GD5-150RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.0127 | 4.76 | 1.0 | C$54.29 | Backorder |
| 11E18S1004GD5-250RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.0127 | 4.76 | 1.0 | C$62.21 | In stock |
| 11E18S1004HD5-150RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.0254 | 4.76 | 1.0 | C$54.29 | Backorder |
| 11E18S1004ND5-150RS-SALE | Nema 11 (28 x 28) | 0.0508 | 4.76 | 1.0 | C$47.98 | In stock |
| 11E20S0674ED4-100RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.003175 | 4.76 | 0.67 | C$46.11 | In stock |
| 11N13S0424ED5-150RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.003175 | 4.76 | 0.42 | C$53.45 | In stock |
| 11N13S0424HD3-150RS-SALE | Nema 11 (28 x 28) | 0.0254 | 4.76 | 0.42 | C$82.10 | In stock |
| 11N13S0754AA4-100RS | Nema 11 (28 x 28) | 0.01 | 5 | 0.75 | C$35.00 | In stock |
Product status note: the lead screw has minor appearance flaws.
This lead screw cannot be used for non-captive linear stepper motors.
Used - China Stock - 250mm 11mm Diameter 2mm Pitch Trapezoidal Lead Screw
from
Save
-45%
C$5.76
C$10.47
