EG34-G20-USED
Output Shaft TypeKeyway
Frame Size(mm)90 x 90
Gear Ratio(xx:1)20
Backlash at No-load<=15 arcmin
Downloads
Same series
| Model | Output Shaft Type | Frame Size(mm) | Gear Ratio(xx:1) | Backlash at No-load | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG17-G10 | Keyway | 42 x 42 | 10 | <=15 arcmin | C$42.43 | In stock |
| EG17-G100 | Keyway | 42 x 42 | 100 | <=20 arcmin | C$52.72 | In stock |
| EG17-G20 | Keyway | 42 x 42 | 20 | <=20 arcmin | C$52.72 | In stock |
| EG17-G5 | Keyway | 42 x 42 | 5 | <=15 arcmin | C$42.43 | In stock |
| EG17-G50 | Keyway | 42 x 42 | 50 | <=20 arcmin | C$52.72 | In stock |
| EG17-G7 | Keyway | 42 x 42 | 7 | <=15 arcmin | C$42.01 | In stock |
| EG23-G10-D10 | Keyway | 60 x 60 | 10 | <=15 arcmin | C$49.43 | In stock |
| EG23-G10-D6 | Keyway | 60 x 60 | 10 | <=15 arcmin | C$49.43 | In stock |
| EG23-G10-D8 | Keyway | 60 x 60 | 10 | <=15 arcmin | C$49.43 | In stock |
| EG23-G20-D10 | Keyway | 60 x 60 | 20 | <=20 arcmin | C$67.96 | In stock |
| EG23-G20-D6 | Keyway | 60 x 60 | 20 | <=20 arcmin | C$67.96 | In stock |
| EG23-G20-D6-USED | Keyway | 60 x 60 | 20 | <=20 arcmin | C$40.77 | In stock |
| EG23-G20-D8 | Keyway | 60 x 60 | 20 | <=20 arcmin | C$67.96 | In stock |
| EG23-G5-D10 | Keyway | 60 x 60 | 5 | <=15 arcmin | C$49.43 | In stock |
| EG23-G5-D6 | Keyway | 60 x 60 | 5 | <=15 arcmin | C$49.43 | In stock |
| EG23-G5-D8 | Keyway | 60 x 60 | 5 | <=15 arcmin | C$49.43 | In stock |
| EG23-G50-D10 | Keyway | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | C$67.96 | In stock |
| EG23-G50-D10-USED | Keyway | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | C$71.89 | In stock |
| EG23-G50-D6 | Keyway | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | C$67.96 | In stock |
| EG23-G50-D6-USED | Keyway | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | C$33.97 | In stock |
| EG23-G50-D6-USED | Keyway | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | C$47.97 | In stock |
| EG23-G50-D8 | Keyway | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | C$67.96 | In stock |
| EG24-G10 | Keyway | 60 x 60 | 10 | <=15 arcmin | C$49.43 | In stock |
| EG24-G20 | Keyway | 60 x 60 | 20 | <=20 arcmin | C$67.96 | In stock |
| EG24-G5 | Keyway | 60 x 60 | 5 | <=15 arcmin | C$49.43 | In stock |
| EG24-G50 | Keyway | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | C$74.14 | Backorder |
| EG34-G10 | Keyway | 90 x 90 | 10 | <=10 arcmin | C$86.49 | In stock |
| EG34-G10-D13 | Keyway | 90 x 90 | 10 | <=10 arcmin | C$90.61 | In stock |
| EG34-G10-USED | Keyway | 90 x 90 | 10 | <=15 arcmin | C$69.19 | In stock |
| EG34-G20 | Keyway | 90 x 90 | 20 | <=15 arcmin | C$123.55 | In stock |
Product status note: The motor exterior has slight deformation. The product functions normally.
The diameter of the new version is fixed at 14mm. The diameter of the old version is 19mm and can be converted to 14mm by adding a shaft sleeve. New and old version shipped randomly.
Used - Stock in China - EG Series Planetary Gearbox Gear Ratio 20:1 Backlash 15arc-min for Nema 34 Stepper Motor
from
Save
-50%
C$61.78
C$123.55

