5IK120GU-S/S3FT/5GU50KB
Output Shaft TypeKeyway
Input Voltage(V)3PH 220VAC/380VAC
Frame Size(mm)90 x 90
Current(A)0.60,0.70,0.42,0.40
Downloads
Same series
| Model | Output Shaft Type | Input Voltage(V) | Frame Size(mm) | Current(A) | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5IK120GU-CFT/5GU3KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | C$76.60 | In stock |
| 5IK120GU-CFT/5GU50KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | C$83.74 | In stock |
| 5IK120GU-CFT/5GU5KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | C$76.60 | In stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU100KB | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | C$87.44 | In stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU10KB | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | C$80.58 | In stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU15KB | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | C$80.58 | In stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU200KB | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | C$87.44 | In stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU20KB | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | C$83.74 | In stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU30KB | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | C$83.74 | In stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU3KB | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | C$76.60 | In stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU50KB | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | C$83.74 | In stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU5KB | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | C$76.60 | In stock |
| 5IK40GN-AT/5GN100K | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | C$66.31 | In stock |
| 5IK40GN-AT/5GN10K | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | C$61.29 | In stock |
| 5IK40GN-AT/5GN15K | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | C$61.29 | In stock |
| 5IK40GN-AT/5GN200K | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | C$66.31 | In stock |
| 5IK40GN-AT/5GN20K | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | C$63.67 | In stock |
| 5IK40GN-AT/5GN30K | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | C$63.67 | In stock |
| 5IK40GN-AT/5GN3K | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | C$61.29 | In stock |
| 5IK40GN-AT/5GN50K | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | C$66.31 | In stock |
| 5IK40GN-AT/5GN5K | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | C$61.29 | In stock |
| 5IK40GN-CT/5GN100K | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | C$66.31 | In stock |
| 5IK40GN-CT/5GN10K | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | C$61.29 | In stock |
| 5IK40GN-CT/5GN15K | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | C$61.29 | In stock |
| 5IK40GN-CT/5GN200K | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | C$66.31 | In stock |
| 5IK40GN-CT/5GN20K | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | C$63.67 | In stock |
| 5IK40GN-CT/5GN30K | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | C$63.67 | In stock |
| 5IK40GN-CT/5GN3K | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | C$61.29 | In stock |
| 5IK40GN-CT/5GN50K | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | C$66.31 | In stock |
| 5IK40GN-CT/5GN5K | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | C$61.29 | In stock |
Note:
The actual speed might vary with the load size, ranging from 2 to 20%.
The actual speed might vary with the load size, ranging from 2 to 20%.
120W 220VAC/380VAC 50/60Hz 27/31RPM 20.00Nm(2832.23oz.in) Flange 90mm Spur Gearbox Three-phase AC Induction Motor
from
C$83.74
5 + C$81.49
10 + C$79.36
50 + C$77.34
100 + C$75.41
















































































































