17HE08-1004S-USED
Frame Size(mm)Nema 17 (42 x 42)
Step Angle(deg.)1.8
Body Length(mm)23
Holding Torque(Ncm)17
Downloads
Same series
| Model | Frame Size(mm) | Step Angle(deg.) | Body Length(mm) | Holding Torque(Ncm) | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17HE08-1004S | Nema 17 (42 x 42) | 1.8 | 23 | 17 | C$6.42 | In stock |
| 17HE08-1004S-USED | Nema 17 (42 x 42) | 1.8 | 23 | 17 | C$5.13 | In stock |
| 17HE12-1204S | Nema 17 (42 x 42) | 1.8 | 30 | 26 | C$6.58 | In stock |
| 17HE15-1504S | Nema 17 (42 x 42) | 1.8 | 38 | 42 | C$6.84 | In stock |
| 17HE15-1504S-USED | Nema 17 (42 x 42) | 1.8 | 38 | 42 | C$5.47 | In stock |
| 17HE19-2004S | Nema 17 (42 x 42) | 1.8 | 48 | 55 | C$9.22 | In stock |
| 17HE24-2104S | Nema 17 (42 x 42) | 1.8 | 60 | 60 | C$13.01 | In stock |
| 17HE24-2104S1 | Nema 17 (42 x 42) | 1.8 | 60 | 60 | C$13.01 | In stock |
Product status note: The motor shaft surface has visible dents, which do not affect normal operation of the product.
Used - Stock in China - E Series Nema 17 Bipolar 1.8deg 17Ncm(24.07oz.in) 1A 42x42x23mm 4 Wires
from
Save
-17%
C$5.13
C$6.18
