23HS45-4204S-RVS30-G20
Lead Length(mm)400
Phase Resistance(ohms)0.88
Inductance(mH)3.4
Body Length(mm)113
Downloads
Same series
| Model | Lead Length(mm) | Phase Resistance(ohms) | Inductance(mH) | Body Length(mm) | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23HS30-2804S-RVS30-G15 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | C$76.69 | In stock |
| 23HS30-2804S-RVS30-G30 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | C$76.69 | In stock |
| 23HS30-2804S-RVS30-G5 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | C$75.75 | In stock |
| 23HS30-2804S-YRV30-G15 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | C$76.66 | In stock |
| 23HS30-2804S-YRV30-G5 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | C$76.66 | In stock |
| 23HS45-4204S-RVS30-G15 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | C$88.23 | In stock |
| 23HS45-4204S-RVS30-G20 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | C$88.57 | In stock |
| 23HS45-4204S-RVS30-G30 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | C$88.23 | In stock |
| 23HS45-4204S-RVS30-G50 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | C$88.23 | In stock |
| 23HS45-4204S-YRV30-G15 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | C$87.06 | In stock |
| 23HS45-4204S-YRV30-G20 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | C$87.06 | In stock |
| 23HS45-4204S-YRV30-G50 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | C$87.06 | In stock |
Nema 23 Stepper Motor 113mm Gear Ratio 20:1 Worm Gearbox NMRVS30 Worm Gear Speed Reducer
from
C$88.57
5 + C$84.75
10 + C$81.26
50 + C$78.04
100 + C$75.07
